B303
| 
 | |||||||||||||||||||
| AVANTAJLARI | |||||||||||||||||||
| * Mildeki partekülleri mükemmel sıyırma özelliği vardır. | |||||||||||||||||||
| * Geniş ölçü seçeneği ve uygun fiyatlı çözümler sağlar. | |||||||||||||||||||
| * Kanal içinde sabittir. | |||||||||||||||||||
| * Kanal tasarımı son derece basittir. | |||||||||||||||||||
| * Ürünün montajı son derece kolaydır. | |||||||||||||||||||
| KULLANIM ALANLARI | |||||||||||||||||||
| Standart silindirler, iş makineleri, fork-liftler, enjeksiyon tezgâhları ve tarım makinelerinde kullanıma uygundur. | |||||||||||||||||||
| B302 NBR DE KULLANILAN MALZEME | |||||||||||||||||||
| NBR 90 SHORE A | |||||||||||||||||||
| B302 NBR (MAX) ÇALIŞMA KOŞULLARI | |||||||||||||||||||
| ORTAM | Mineral yağlar (DIN 51524) | HFA ve HFB | HFC | ||||||||||||||||
| SICAKLIK | -30°C | +5°C | -30°C | ||||||||||||||||
| +105°C | +60°C | +60°C | |||||||||||||||||
| HIZ | ≤1.0 m/sn | ≤1.0 m/sn | ≤1.0 m/sn | ||||||||||||||||
| YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ | Ra | Rmax | |||||||||||||||||
| Çalışan Yüzey ØD | ≤0.4 μm | ≤3.2 μm | |||||||||||||||||
| Kanal Dibi Ød | ≤1.6 μm | ≤10 μm | |||||||||||||||||
| Kanal Yan Yüzü S1 | ≤3.2 μm | ≤16 μm | |||||||||||||||||
| MONTAJ BİLGİSİ | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| NOT : | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| BİSSAN NO | d (f8) | D (H10) | D1 (H11) | S1 (-0/+0,2) | b | a (-+0,2) | 
| B303-010 | 10 | 18 | 16 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-012 | 12 | 20 | 18 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-014 | 14 | 22 | 20 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-015 | 15 | 23 | 21 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-016 | 16 | 24 | 22 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-017 | 17 | 25 | 23 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-018 | 18 | 26 | 24 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-020 | 20 | 28 | 26 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-022 | 22 | 30 | 28 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-023 | 23 | 31 | 29 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-024 | 24 | 32 | 30 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-025 | 25 | 33 | 31 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-026 | 26 | 34 | 32 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-028 | 28 | 36 | 34 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-030 | 30 | 38 | 36 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-032 | 32 | 40 | 38 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-033 | 33 | 41 | 39 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-035 | 35 | 43 | 41 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-036 | 36 | 44 | 42 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-038 | 38 | 46 | 44 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-040 | 40 | 48 | 46 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-042 | 42 | 50 | 48 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-044 | 44 | 52 | 50 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-045 | 45 | 53 | 51 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-048 | 48 | 56 | 54 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-050 | 50 | 58 | 56 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-054 | 54 | 62 | 60 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-055 | 55 | 63 | 61 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-056 | 56 | 64 | 62 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-060 | 60 | 68 | 66 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-062 | 62 | 70 | 68 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-063 | 63 | 71 | 69 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-065 | 65 | 73 | 71 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-068 | 68 | 76 | 74 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-070 | 70 | 78 | 76 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-075 | 75 | 83 | 81 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-080 | 80 | 88 | 86 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-085 | 85 | 93 | 91 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-090 | 90 | 98 | 96 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-095 | 95 | 103 | 101 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-100 | 100 | 108 | 106 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-110 | 110 | 118 | 116 | 4 | 7 | 1 | 
| B303-110/01 | 110 | 122 | 119 | 5,5 | 10 | 1,5 | 
| B303-115 | 115 | 127 | 124 | 5,5 | 10 | 1,5 | 
| B303-120 | 120 | 132 | 129 | 5,5 | 10 | 1,5 | 
| B303-125 | 125 | 137 | 134 | 5,5 | 10 | 1,5 | 
| B303-130 | 130 | 142 | 139 | 5,5 | 10 | 1,5 | 
| B303-135 | 135 | 147 | 144 | 5,5 | 10 | 1,5 | 
| B303-140 | 140 | 152 | 149 | 5,5 | 10 | 1,5 | 
| B303-200 | 200 | 212 | 209 | 5,5 | 10 | 1,5 | 
