B255
| B255 pnömatik toz boğaz keçeleri, ST 37 pul ile kauçuk malzemenin özel yöntemlerle birlikte vulkanize edilmesiyle üretilen; toz dudağı ve sızdırmazlık dudağını bir arada bulunduran tek tesirli boğaz sızdırmazlık elemanlarıdır. | |||||||||||
| AVANTAJLARI | |||||||||||
| * Toz dudağı yapısından dolayı mükemmel mil sıyırma özelliği. | |||||||||||
| * ST 37 pul desteği ile mükemmel sızdırmazlık özelliği. | |||||||||||
| * Geniş ölçü seçeneği. | |||||||||||
| * Özel dizaynı nedeniyle toz ve sızdırmazlık dudağının bir arada bulunması; yer ve montaj kolaylığı sağlar. | |||||||||||
| KULLANIM ALANLARI | |||||||||||
| Pnömatik silindirlerde kullanıma uygundur. | |||||||||||
| B255 DE KULLANILAN MALZEME | |||||||||||
| NBR 70 SHORE A | |||||||||||
| SAC ST37 | |||||||||||
| B255 NBR ( MAX )ÇALIŞMA KOŞULLARI | |||||||||||
| ORTAM | Şartlandırılmış kuru hava | ||||||||||
| SICAKLIK | -30°C | ||||||||||
| +105°C | |||||||||||
| BASINÇ | ≤16 Bar | ||||||||||
| HIZ | ≤1.0 m/sn | ||||||||||
| YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ | Rmax | ||||||||||
| Çalışan Yüzey Ød | ≤4 μm | ||||||||||
| Kanal Dimi ØD2 | ≤10 μm | ||||||||||
| Kanal Yan Yüzü S1 | ≤15 μm | ||||||||||
| MONTAJ BİLGİSİ | |||||||||||
| Montajdan önce sızdırmazlık elemanı sistem yağı ile yağlanmalıdır. | |||||||||||
| Montajda keskin köşeli aparatlar kullanılmamalıdır. | |||||||||||
| Boğaz kanalına yerleştirilir ve yuvarlak segman ile sabitleberek montajı yapılır. | |||||||||||
| NOT : | |||||||||||
| Bu sayfada verilen sıcaklık basınç ve hız değerleri max değerlerdir. Hepsi aynı anda kullanılamaz. | |||||||||||
| Yüksek ısılarda özel kimyasallarda çalışılabilmesi için ürünler FKM olarak üretilebilr. | |||||||||||
| BİSSAN NO | d (f9) | D2 (H10) | b | D1 (+-0,1) | S1 (-0/+0,2) | r | c | 
| B255-010 | 10 | 20 | 9,5 | 22 | 8,5 | 1,1 | 1,5 | 
| B255-012 | 12 | 22 | 9,5 | 24 | 8,5 | 1,1 | 1,5 | 
| B255-014 | 14 | 24 | 9,5 | 26 | 8,5 | 1,1 | 1,5 | 
| B255-016 | 16 | 26 | 9,5 | 28 | 8,5 | 1,1 | 1,5 | 
| B255-018/01 | 18 | 28 | 9,5 | 30 | 8,5 | 1,1 | 1,5 | 
| B255-020 | 20 | 30 | 9,5 | 32 | 8,5 | 1,1 | 2 | 
| B255-025 | 25 | 35 | 9,5 | 37,5 | 8,5 | 1,4 | 2 | 
| B255-030 | 30 | 40 | 9,5 | 42,5 | 8,5 | 1,4 | 2 | 
| B255-032 | 32 | 42 | 9,5 | 44,5 | 8,5 | 1,4 | 2 | 
| B255-035 | 35 | 45 | 9,5 | 47,5 | 8,5 | 1,4 | 2 | 
| B255-040 | 40 | 50 | 9,5 | 52,5 | 8,5 | 1,4 | 2 | 
| B255-045 | 45 | 55 | 9,5 | 57,5 | 8,5 | 1,4 | 2 | 
| B255-050 | 50 | 60 | 9,5 | 62,5 | 8,5 | 1,8 | 2 | 
