B309
| B309 V ringler, döner millerde çalışmak üzere dizayn edilmiş sızdırmazlık elemanlarıdır. | |||
| AVANTAJLARI | |||
| * B309 V ringlerde tek bir ölçü yakın mil çaplarında kullanılabilir. | |||
| * Dizaynı sayesinde sürtünme kuvveti düşüktür. | |||
| * Montajı kolaydır. | |||
| * Çalışma yüzey kalitesi düşük olsa da performansı iyidir. | |||
| KULLANIM ALANLARI | |||
| Elektrik motorları, otomotiv endüstrisi, tarım makineleri ve dönen sistemlerdeki uygulamalarda kullanılır. | |||
| B309 V RING DE KULLANILAN MALZEME | |||
| NBR 70 SHORE A | |||
| B309 V-RING'İN (MAX) ÇALIŞMA KOŞULLARI | |||
| ORTAM | Su ve buhar | Gresler | |
| SICAKLIK | -5°C | -30°C | |
| +105°C | +105°C | ||
| BASINÇ | 0.3 Bar x | 0.3 Bar | |
| HIZ | ≤12.0 m/sn | ≤12.0 m/sn | |
| YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ | Ra | Rmax | |
| Çalışan Yüzey | ≤0.8 μm | ≤3 μm | |
| Kanal Dibi | ≤1.8 μm | ≤6.3 μm | |
| Kanal Yan Yüzü | ≤5 μm | ≤18 μm | |
| MONTAJ BİLGİSİ | |||
| Montajdan önce sızdırmazlık elemanı sistem yağı ile yağlanmalıdır. | |||
| Montajda keskin köşeli aparatlar kullanılmamalıdır. | |||
| NOT : | |||
| Bu sayfada verilen basınç, sıcaklık ve hız değerleri max değerlerdir. Hepsi aynı anda kullanılamaz. | |||
| Yüksek ısılarda özel kimyasallarda çalışılabilmesi için ürünler FKM olarak üretilebilr. | |||
| BİSSAN NO | d1 min. - max | d 
 | c profil 
 | A | B | B1 | d2 max. | d3 min. | 
| B309-008 | 8 - 9,5 | 7 | 2 | 2,4 | 3,7 | 3+/-0,4 | d1+1 | d1+6 | 
| B309-012 | 11,5 - 12,5 | 10,5 | 3 | 3,4 | 5,5 | 4,5+/0,6 | d1+2 | d1+9 | 
| B309-020 | 19 - 21 | 18 | 4 | 4,7 | 7,5 | 6+/-0,8 | d1+2 | d1+12 | 
| B309-032 | 31 - 33 | 29 | 4 | 4,7 | 7,5 | 6+/-0,8 | d1+3 | d1+12 | 
| B309-035 | 33 - 36 | 31 | 4 | 4,7 | 7,5 | 6+/-0,8 | d1+3 | d1+12 | 
| B309-038 | 36 - 38 | 34 | 4 | 4,7 | 7,5 | 6+/-0,8 | d1+3 | d1+12 | 
| B309-040 | 38 - 43 | 36 | 5 | 5,5 | 9 | 7+/-1 | d1+3 | d1+15 | 
| B309-045 | 43 - 48 | 40 | 5 | 5,5 | 9 | 7+/-1 | d1+3 | d1+15 | 
| B309-050 | 48 - 53 | 45 | 5 | 5,5 | 9 | 7+/-1 | d1+3 | d1+15 | 
| B309-055 | 43 - 58 | 49 | 5 | 5,5 | 9 | 7+/-1 | d1+3 | d1+15 | 
| B309-060 | 58 - 63 | 54 | 5 | 5,5 | 9 | 7+/-1 | d1+3 | d1+15 | 
| B309-065 | 63 - 68 | 58 | 5 | 5,5 | 9 | 7+/-1 | d1+3 | d1+15 | 
| B309-070 | 68 - 73 | 63 | 6 | 6,8 | 11 | 9+/-1,2 | d1+4 | d1+18 | 
| B309-075 | 73 - 78 | 72 | 6 | 6,8 | 11 | 9+/-1,2 | d1+4 | d1+18 | 
| B309-085 | 83 - 88 | 76 | 6 | 6,8 | 11 | 9+/-1,2 | d1+4 | d1+18 | 
| B309-090 | 88 - 93 | 81 | 6 | 6,8 | 11 | 9+/-1,2 | d1+4 | d1+18 | 
| B309-095 | 93 - 98 | 85 | 6 | 6,8 | 11 | 9+/-1,2 | d1+4 | d1+18 | 
| B309-100 | 98 - 105 | 90 | 6 | 6,8 | 11 | 9+/-1,2 | d1+4 | d1+18 | 
| B309-120 | 115 - 125 | 108 | 7 | 7,9 | 12,8 | 10,5+/-1,5 | d1+4 | d1+21 | 
| B309-130 | 125 - 135 | 117 | 7 | 7,9 | 12,8 | 10,5+/-1,5 | d1+4 | d1+21 | 
| B309-140 | 135 - 145 | 126 | 7 | 7,9 | 12,8 | 10,5+/-1,5 | d1+4 | d1+21 | 
| B309-150 | 145 - 155 | 135 | 7 | 7,9 | 12,8 | 10,5+/-1,5 | d1+4 | d1+21 | 
| B309-170 | 165 - 175 | 153 | 8 | 9 | 14,5 | 12+/-1,8 | d1+5 | d1+24 | 
| B309-190 | 185 - 195 | 171 | 8 | 9 | 14,5 | 12+/-1,8 | d1+5 | d1+24 | 
| B309-250 | 235 - 265 | 225 | 15 | 14,3 | 25 | 20+/-4 | d1+10 | d1+45 | 
