B253
| B253 pnömatik toz boğaz keçeleri, özel dizaynı sayesinde mükemmel mil sıyırma ve sızdırmazlık sağlar. | |||
| Kanalda segmana ihtiyaç duymadan montaj edilebilen tek etkili boğaz sızdırmazlık elemanıdır. | |||
| AVANTAJLARI | |||
| * Toz dudağı yapısından dolayı mükemmel mil sıyırma özelliği. | |||
| * Sızdırmazlık dudağının yapısından dolayı mükemmel sızıdrmazlık performansı özelliği. | |||
| * Özel dizaynı nedeniyle toz ve sızdırmazlık dudağının bir arada bulunması; yer ve montaj kolaylığı sağlar. | |||
| * PU hammadenin özelliğinden dolayı yırtılma ve sürtünme dayanımının yüksek olması. | |||
| KULLANIM ALANLARI | |||
| Pnömatik silindirlerde kullanıma uygundur. | |||
| B253 PU DA KULLANILAN MALZEME | |||
| PU 92 SHORE A | |||
| B253 PU (MAX) ÇALIŞMA KOŞULLARI | |||
| ORTAM | Şartlandırılmış kuru hava | ||
| SICAKLIK | -30°C | ||
| +80 °C | |||
| BASINÇ | ≤16 Bar | ||
| HIZ | ≤1.0 m/sn | ||
| YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ | Rmax | ||
| Çalışan Yüzey Ød | ≤4 μm | ||
| Kanal Dibi ØD | ≤10 μm | ||
| Kanal Yan Yüzü | ≤15 μm | ||
| MONTAJ BİLGİSİ | |||
| Montajdan önce sızdırmazlık elemanı sistem yağı ile yağlanmalıdır. | |||
| Montajda keskin köşeli aparatlar kullanılmamalıdır. | |||
| Açık boğaz kanalına el ile sıkıca yerleştirilir özel profili sayesinde segmana ihtiyaç duyulmadan montajı yapılır. | |||
| NOT : | |||
| Bu sayfada verilen sıcaklık basınç ve hız değerleri max değerlerdir. Hepsi aynı anda kullanılamaz. | |||
| BİSSAN NO | d (f9) | d (H10) | b | B (-0/+0,5) | B1 (-0/+0,2) | D1 (+-0,1) | r | c | 
| B253-010 | 10 | 16 | 7 | 10 | 5,2 | 17,6 | 0,8 | 1,2 | 
| B253-012 | 12 | 20 | 10,4 | 13 | 7,7 | 22,2 | 1,1 | 1,5 | 
| B253-012/01 | 12 | 22 | 10,4 | 13 | 7,7 | 24,2 | 1,1 | 1,5 | 
| B253-014 | 14 | 24 | 10,4 | 13 | 7,7 | 26,2 | 1,1 | 1,5 | 
| B253-016 | 16 | 26 | 10,4 | 13 | 7,7 | 28,2 | 1,1 | 1,5 | 
| B253-018 | 18 | 26 | 10,4 | 13 | 7,7 | 28,2 | 1,1 | 1,5 | 
| B253-018/01 | 18 | 28 | 10,4 | 13 | 7,7 | 30,2 | 1,1 | 1,5 | 
| B253-018/02 | 18 | 30 | 10,4 | 13 | 7,7 | 32,2 | 1,1 | 1,5 | 
| B253-020 | 20 | 30 | 10,4 | 13 | 7,7 | 32,2 | 1,1 | 1,5 | 
| B253-022 | 22 | 32 | 10,4 | 13 | 8 | 34,8 | 1,4 | 2 | 
| B253-025 | 25 | 35 | 10,4 | 13 | 8 | 37,8 | 1,4 | 2 | 
| B253-030 | 30 | 40 | 10,4 | 13 | 8 | 42,8 | 1,4 | 2 | 
| B253-032 | 32 | 42 | 10,4 | 13 | 8 | 44,8 | 1,4 | 2 | 
| B253-035 | 35 | 45 | 10,4 | 13 | 8 | 47,8 | 1,4 | 2 | 
| B253-040 | 40 | 50 | 10,4 | 13 | 8 | 52,8 | 1,4 | 2 | 
| B253-045 | 45 | 55 | 10,4 | 13 | 8,6 | 58,6 | 1,8 | 2 | 
| B253-050 | 50 | 60 | 10,4 | 13 | 8,6 | 63,6 | 1,8 | 2 | 
