B350
B350 bronzlu PTFE bant yataklamalar, hidrolik ve pnömatik sistemlerde orta hizmet piston ve boğaz uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış bant yataklamalardır. | |||
B350 yataklama kanal ölçülerini üst sağdaki sekmede bulabilirsiniz. | |||
AVANTAJLARI | |||
* Şerit olduğu için kolay monte edilebilmesi | |||
* Orta kuvvette yatay yüklere karşı yataklama yapabilmesi. | |||
* Şerit olduğu için istenilen çaplarda kullanılabilmesi | |||
* Sürtünme yüzeyine, mükemmel yapışmama özelliği | |||
* Sürtünme katsayısının çok düşük olması. | |||
* Kuru ortamda çalışabilme özelliği | |||
* Bronzlu PTFE yapısından dolayı sistemin içindeki küçük partiküllerin batarak bünyesinde tutma özelliği. | |||
KULLANIM ALANLARI | |||
Hidrolik preslerde, enjeksiyon makinelerinde, iş makinelerinde, fork-liftlerde, mobil kaldırma platformlarında, | |||
tarım makinalarında ve vinçlerde kullanıma uygundur. | |||
MALZEME | |||
PTFE (Bronz Takviyeli) | |||
ÇALIŞMA KOŞULLARI | |||
ORTAM | Mineral yağlar (DIN 51524) | HFD | |
SICAKLIK | -60°C | -40°C | |
+200°C | +200°C | ||
DİNAMİK TEMAS BASINCI | ≤15 N/mm2 | ≤15 N/mm2 | |
HIZ | ≤15.0 m/sn | ≤15.0 m/sn | |
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ | Ra | Rmax | |
Çalışan Yüzey ØD-Ød | ≤0.3 μm | ≤2.5 μm | |
Kanal Dibi ØDb- Ødp | ≤1.6 μm | ≤10 μm | |
Kanal Yan Yüzü B | ≤3.2 μm | ≤12 μm | |
B350 PTFE YATAKLAMA (MAX) AKMA BOŞLUĞU DEĞERLERİ | |||
Çap (mm) | AKMA BOŞLUĞU Smax (mm) | ||
10-25 | 0.25±0.05 | ||
26-100 | 0.30±0.05 | ||
101-300 | 0.40±0.10 | ||
301 -600 | 0.60±0.15 | ||
601-1200 | 0.80±0.20 | ||
> 1200 | 0.90±0.30 | ||
MONTAJ BİLGİSİ | |||
Montajdan önce sızdırmazlık elemanı sistem yağı ile yağlanmalıdır. | |||
Montajda keskin köşeli aparatlar kullanılmamalıdır. Montaj için özel montaj aparatların gerek yoktur. | |||
NOT : | |||
Bu sayfada verilen sıcaklık hız ve akma boşluğu değerleri max değerlerdir. Hepsi aynı anda kullanılamaz. | |||
Yataklama banttını keserken 30° lik açı ile kesilerek kullanılmalıdır. |
BİSSAN NO | a | b | B (-0/+,2) |
B350-0100050 | 1 | 5 | 5,2 |
B350-0100080 | 1 | 8 | 8,2 |
B350-0100095 | 1 | 9,5 | 9,7 |
B350-0100150 | 1 | 15 | 15,2 |
B350-0100200 | 1 | 20 | 20,2 |
B350-0150040 | 1,5 | 4 | 4,2 |
B350-0150050 | 1,5 | 5 | 5,2 |
B350-0150080 | 1,5 | 8 | 8,2 |
B350-0150100 | 1,5 | 10 | 10,2 |
B350-0150150 | 1,5 | 15 | 15,2 |
B350-0150200 | 1,5 | 20 | 20,2 |
B350-0150250 | 1,5 | 25 | 25,2 |
B350-0200060 | 2 | 6 | 6,2 |
B350-0200080 | 2 | 8 | 8,2 |
B350-0200100 | 2 | 10 | 10,2 |
B350-0200120 | 2 | 12 | 12,2 |
B350-0200150 | 2 | 15 | 15,2 |
B350-0200200 | 2 | 20 | 20,2 |
B350-0200250 | 2 | 25 | 25,2 |
B350-0200300 |
2 |
30 | 30,2 |
B350-0200350 | 2 | 35 | 35,2 |
B350-0250056 | 2,5 | 5,6 | 5,8 |
B350-0250080 | 2,5 | 8 | 8,2 |
B350-0250097 | 2,5 | 9,7 | 9,9 |
B350-0250120 | 2,5 | 12 | 12,2 |
B350-0250150 | 2,5 | 15 | 15,2 |
B350-0250200 | 2,5 | 20 | 20,2 |
B350-0250250 | 2,5 | 25 | 25,2 |
B350-0250300 | 2,5 | 30 | 30,2 |
B350-0250350 | 2,5 | 35 | 35,2 |
B350-0250400 | 2,5 | 40 | 40,2 |
B350-0300050 | 3 | 5 | 5,2 |
B350-0300080 | 3 | 8 | 8,2 |
B350-0300097 | 3 | 9,7 | 9,9 |
B350-0300120 | 3 | 12 | 12,2 |
B350-0300150 | 3 | 15 | 15,2 |
B350-0300200 | 3 | 20 | 20,2 |
B350-0300250 | 3 | 25 | 25,2 |
B350-0300300 | 3 | 30 | 30,2 |
B350-0300350 | 3 | 35 | 35,2 |
B350-0300400 | 3 | 40 | 40,2 |
B350-0350150 | 3,5 | 15 | 15,2 |
B350-0400060 | 4 | 6 | 6,2 |
B350-0400080 | 4 | 8 | 8,2 |
B350-0400097 | 4 | 9,7 | 9,9 |
B350-0400150 | 4 | 15 | 15,2 |
B350-0400200 | 4 | 20 | 20,2 |
B350-0400250 | 4 | 25 | 25,2 |
B350-0500200 | 5 | 20 | 20,2 |
B350-0500250 | 5 | 25 | 25,2 |