B109
B109 hidrolik piston keçeleri, 5 parçalı dizayn edilmiş çift tesirli piston keçeleridir. | |||||||
AVANTAJLARI | |||||||
• Mükemmel dinamik ve statik sızdırmazlık performansı sağlaması. | |||||||
• Piston başının tek parça olması. | |||||||
• 2 adet POM ringi, 2 adet TPU ringi ve 1 adet özel nbr dizaynlarından dolayı uzun ömürlü olması. | |||||||
• Özel dizaynı sayesinde düşük sürtünme katsayısına sahip olması. | |||||||
• Uygun fiyatlı çözümler sağlaması. | |||||||
KULLANIM ALANLARI | |||||||
Standart hidrolik silindirler, enjeksiyon makineleri, iş makineleri, tarım makineleri, fork-liftler, saç işleme makineleri | |||||||
ve preslerdir. | |||||||
B109 DA KULLANILAN MALZEME | |||||||
NBR 80 SHORE A - TPU - POM | |||||||
B109 ( MAX )ÇALIŞMA KOŞULLARI | |||||||
ORTAM | Mineral yağlar (DIN 51524) | HFA ve HFB | HFC | ||||
SICAKLIK | -30°C | +5°C | -30°C | ||||
+100°C | +60°C | +60°C | |||||
BASINÇ | ≤400 Bar | ≤400 Bar | ≤400 Bar | ||||
HIZ | ≤0.5 m/sn | ≤0.5 m/sn | ≤0.5 m/sn | ||||
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ | Ra | Rmax | |||||
Çalışan Yüzey ØD-Ød | ≤0.4 μm | ≤4.0 μm | |||||
Kanal Dibi ØDb-Ødp | ≤1.6 μm | ≤6,3 μm | |||||
Kanal Yan Yüzü B | ≤3.2 μm | ≤16 μm | |||||
MONTAJ BİLGİSİ | |||||||
Montajdan önce sızdırmazlık elemanı sistem yağı ile yağlanmalıdır. Montajda keskin köşeli aparatlar kullanılmamalıdır. | |||||||
Yukarıdaki tabloda verilen kapalı kanal ölçülerine sadık kalınırsa kolaylıkla montaj yapılabilir. | |||||||
NOT : | |||||||
Bu sayfada verilen sıcaklık basınç hız ve akma boşluğu değerleri max değerlerdir. | |||||||
Hepsi aynı anda kullanılamaz. | |||||||
Yüksek ısılarda özel kimyasallarda çalışılabilmesi için ürünler PTFE+FKM olarak üretilebilr. |
BİSSAN NO | D ( H8 ) | d ( h9 ) | B (-0/+0,2) | ds (h8) | d1 (±0,1) | s (-0/+0,2) | n |
B109-050-034/01 | 50 | 34 | 18,4 | 45,4 | 48,6 | 6,35 | 5 |
B109-050-038 | 50 | 38 | 20,5 | 46 | 49,4 | 4,2 | 4 |
B109-050-040 | 50 | 40 | 12,5 | 47 | 49 | 4 | 4 |
B109-055-039/01 | 55 | 39 | 18,4 | 50,4 | 53,6 | 6,35 | 5 |
B109-060-044/01 | 60 | 44 | 18,4 | 55,4 | 58,6 | 6,35 | 5 |
B109-063-047/01 | 63 | 47 | 18,4 | 58,4 | 61,6 | 6,35 | 5 |
B109-063-051 | 63 | 51 | 20,5 | 59 | 62,4 | 4,2 | 4 |
B109-065/050 | 65 | 50 | 18,4 | 60,4 | 63,6 | 6,35 | 5 |
B109-070-050 | 70 | 50 | 22,4 | 61,2 | 68,3 | 6,35 | 6 |
B109-070-054 | 70 | 54 | 20,5 | 66 | 69 | 3,1 | 5 |
B109-075-055 | 75 | 55 | 22,4 | 69,2 | 73,3 | 6,35 | 6 |
B109-075-059 | 75 | 59 | 20,4 | 71 | 74 | 3,1 | 5 |
B109-080-060 | 80 | 60 | 22,4 | 74,2 | 78,3 | 6,35 | 6 |
B109-080-062 | 80 | 62 | 22,5 | 76 | 79 | 3,6 | 5 |
B109-080-066 | 80 | 66 | 22,4 | 76 | 79,4 | 5,2 | 4,5 |